Priserne i 2006 er meget forskellige, hvis man ser på de både der har været til Salg på nettet og andre steder. Der har været ca. 35 både til salg i Danmark.
A modellen
Byggeår | Pris |
---|---|
1971 | 25.000 til 30.000 |
1972 | Ukendt |
1973 | 12.000 til 29.000 |
1974 | 19.000 til 33.000 |
1975 | Ukendt |
B modellen
Byggeår | Pris |
---|---|
1975 | Ukendt |
1976 | 25.000 til 34.000 |
1977 | 20.000 til 29.000 |
1978 | 29.000 til 44.500 |
C modellen
Byggeår | Pris |
---|---|
1978 | 29.000 til 44.500 |
1979 | 32.000 til 39.000 |
Brugt priser gennem årene
Byggeår |
||||||||||
Vurderings år. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
1983 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1981 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | |||||
1980 | 55 | 50 | 46 | 43 | ||||||
1979 | 62 | 56 | 51 | 46,5 | 42 | |||||
1978 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||||
1977 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | |||||
1976 | 41 | 38 | 35 | 32 | ||||||
1975 | 36 | 32 | 28 | 25 |
Priser i 1.000kr
Prisen på brugte både holdt sig godt til slutningen af 1970’erne hvor bådene skulle være større og det måske gik mindre godt i DK.